V rámci tvorby Problémové mapy jsme v rychlosti odhadovali náklady jednotlivých položek, a to vždy s dostatečnou rezervou. Tj. postavili jsme náklady pro položku tak, aby mohla být provedena co nejrychleji a nejkvalitněji s přihlédnutím na aktuální inflaci a rezervu. Je třeba říci, že takové náklady se málokdy dají zajistit, a proto je třeba na jedné straně ustoupit z nároků a na druhé straně najít zdroj financování.
Rozborem rozpočtu jsme došli k názoru, že zdroje financí pro řešení položek problémové mapy by se mohly pohybovat ve výše uvedených hodnotách. Proto jsme přistoupili k redukci jednotlivých položek tak, abychom se do dané hodnoty vešli. Současně jsme museli přehodnotit priority a ustoupit z požadavků na položky. Následující tabulka ukazuje, že je reálně možné toho dosáhnout.
Celkové náklady | Prvotní odhad | Revidovaný odhad |
ÚDRŽBA | 1 200 000 Kč | 150 000 Kč |
INVESTICE | 1 050 000 Kč | 490 000 Kč |
ADMINISTRATIVNÍ ÚPRAVY | 200 002 Kč | 30 002 Kč |
Celkem | 2 450 002 Kč | 670 002 Kč |
V následujícím přehledu vám pak nabízíme pohled jak jsou řešeny revize jednotlivých položek.
Je tedy jasné, že jsme schopni najít v rozpočtu zdroje pro plánovaný rozvoj Nučniček bez toho, aby to jakkoliv ovlivnilo chod obce. Tyto zdroje umíme rozdělit tak, abychom dosáhli řešení jednotlivých problémů.
Název | Cíl | Způsob řešení | Odhadované náklady pro rok 2023 | Revidované řešení | Revidované náklady | ||
U23 | 01 | OPRAVA OBECNÍHO MOLA | Vyrovnání mola a oprava povrchu | Výměna barelu, výměna prken | 50 000 Kč | Pro tento rok by postačovalo vyrovnání podkladních barelů | 20 000 Kč |
U23 | 02 | VYROVNÁNÍ POVRCHU U VSTUPU NA PŘÍVOZ | Zpevnění části a odvodnění | Vytvoření drenážní vrstvy, vyspádování, rozšíření zpevněné části, odvodnění do drenážní vrstvy. | 200 000 Kč | Provedení není nezbytně nutné provést odbornou firmou | 50 000 Kč |
U23 | 03 | OPRAVA NÁJEZDŮ NA KRAJSKOU KOMUNIKACI | Oprava nájezdů | Vyřezání degradovaných konstrukcí, vytvoření únosné vrstvy z drceného kameniva, vytvoření finální pojezdové vrstvy s odvodněním | 300 000 Kč | již provizorně provedeno | 0 Kč |
U23 | 04 | ÚPRAVA ODLEHČOVÁKU | Zvýšení hráze odlehčovací roury | Dobetonávka na kotvenou armaturu v odlehčovací rouře | 50 000 Kč | Provedení není nezbytně nutné provést odbornou firmou | 10 000 Kč |
U23 | 05 | OPRAVA KOMUNIKACE V OŘECHOVCE | Oprava degradovaných částí | Vyřezání problémových míst, hutnění a doplnění únosné vrstvy, nová pojezdová vrstva. | 150 000 Kč | Je možné provést provizorně jako nájezdy viz bod U2303 | 10 000 Kč |
U23 | 06 | OPRAVA DEŠŤOVÝCH KANÁLKŮ | Oprava dešťových kanálků, pročištění dešťové roury | Výměna zničených kanálků, doplnění kanálků o pochozí mřížky, vyčištění dešťové stoky. | 150 000 Kč | Provedení není nezbytně nutné provést odbornou firmou, provizorní oprava také možná | 30 000 Kč |
U23 | 07 | OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE NA NÁVSI | Oprava degradované části komunikace | Vyřezání problémových míst, hutnění a doplnění únosné vrstvy, nová pojezdová vrstva. | 250 000 Kč | Právě probíhají stavební práce na souvisejících objektech – zasíťování, odloženo | 0 Kč |
U23 | 08 | OPRAVA KŘÍŽKU NA KAPLIČCE | Narovnat a zpevnit křížek | Za pomoci plošiny narovnat křížek | 50 000 Kč | Omezení rozpočtu | 30 000 Kč |
CELKEM | 1 200 000 Kč | 150 000 Kč |
Název | Cíl | Způsob řešení | Odhadované náklady pro rok 2023 | Revidované řešení | Revidované náklady | |||
I23 | 01 | REVITALIZACE NÁBŘEŽÍ | Vytvoření kulturního prostředí na nábřeží Labe. | Vyrovnání povrchu, doplnění zeminou, zatravnění. | 300 000 Kč | beze změn | 250 000 Kč | |
I23 | 02 | a | ODSTRANĚNÍ VOJENSKÉHO WC | Demolice budov a zasypání fekálních jam drcenou stavební sutí. | Demolice, drcení suti, zásyp, vyrovnání zeminou, zatravnění. | 50 000 Kč | Zajištění na náklady majitele pozemku | 0 Kč |
I23 | 02 | b | ODSTRANĚNÍ VOJENSKÉHO WC | Demolice budov a zasypání fekálních jam drcenou stavební sutí. | Demolice, drcení suti, zásyp, vyrovnání zeminou, zatravnění. | 50 000 Kč | Zajištění na náklady majitele pozemku | 0 Kč |
I23 | 03 | a | INSTALACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ | 2-3 stožáry s veřejným osvětlením. Solární panely preferovány. | Objednání, instalace a zprovoznění veřejného osvětlení. | 100 000 Kč | Již provedeno | 0 Kč |
I23 | 03 | b | INSTALACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ | 2-3 stožáry s veřejným osvětlením. Solární panely preferovány. | Objednání, instalace a zprovoznění veřejného osvětlení. | 100 000 Kč | beze změn | 50 000 Kč |
I23 | 04 | INSTALACE NÁDOB TŘÍDĚNÉHO ODPADU | Vytvoření stanoviště tříděného odpadu | Zpevnění plochy, nakoupení nádob, zařazení místa do harmonogramu odvozové služby. | 50 000 Kč | Zatím pouze instalace nádob bez zpevněné plochy | 20 000 Kč | |
I23 | 05 | KLUB DŮCHODCŮ | Vytvoření multifunkčního klubu důchodců | Zadání a zpracování projektu s cílem získání stavebního povolení. | 200 000 Kč | Projekt do úrovně DSP bez projednání | 120 000 Kč | |
I23 | 06 | OBNOVA POUTNÍHO KŘÍŽKU | Obnova krajinného prvku. | Zadání a zpracování projektu s cílem získání stavebního povolení. | 200 000 Kč | Projekt do úrovně DSP bez projednání | 50 000 Kč | |
CELKEM | 1 050 000 Kč | 490 000 Kč |
Název | Cíl | Způsob řešení | Odhadované náklady pro rok 2023 | Revidované řešení | Revidované náklady | |||
A23 | 01 | ÚDRŽBA KOMUNIKACE | Pravidelné čištění komunikace nebo čistění vozidel před vjezdem na komunikaci. | Zainteresované firmy musí být v souladu se zákonem zodpovědné za znečištění komunikace jejich vozidly, nebo vozidly vyjíždějícími z jejich areálu. Je třeba je k tomu vyzvat dopisem, v případě nečinnosti vyzvat policii ČR ke zjednání nápravy. | 0 Kč | beze změny | 0 Kč | |
A23 | 02 | a | PŘEVOD DO MAJETKU OBCE | Dle dostupných informací jsou pozemky, které obce využívají jako komunikace převáděny do jejich majetků bezplatně resp. Za symbolickou korunu. | Oslovení Pozemkového fondu s požadavkem na převedení pozemku do majetku obce | 1 Kč | beze změny | 1 Kč |
A23 | 02 | b | PŘEVOD DO MAJETKU OBCE | Dle dostupných informací jsou pozemky, které obce využívají jako komunikace převáděny do jejich majetků bezplatně resp. Za symbolickou korunu. | Oslovení Pozemkového fondu s požadavkem na převedení pozemku do majetku obce | 1 Kč | beze změny | 1 Kč |
A23 | 02 | c | PŘEVOD DO MAJETKU OBCE | Pozemek sice není komunikací, ale lze předpokládat, že převod do majetku obce bude finančně zvýhodněný | Oslovení Pozemkového fondu s požadavkem na převedení pozemku do majetku obce | 0 Kč | beze změny | 0 Kč |
A23 | 03 | PŘEVOD DO MAJETKU OBCE | Zahájit proces převodu pozemku do majetku obce. | Zjistit možnosti za jakých podmínek je možné zajitit převod nemovitosti do majetku obce. | 0 Kč | beze změny | 0 Kč | |
A23 | 04 | a | IDEOVÉ ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU | Získání několika rozličných návrhů pro řešení veřejných prostorů jako podklad k diskuzi | Oslovení některého ateliéru z fakulty architektury, zda by jejich studenti dokázali zpracovat dané téma. | 50 000 Kč | 0 Kč | |
A23 | 04 | b | IDEOVÉ ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU | Získání několika rozličných návrhů pro řešení veřejných prostorů jako podklad k diskuzi | Oslovení některého ateliéru z fakulty architektury, zda by jejich studenti dokázali zpracovat dané téma. | 50 000 Kč | 0 Kč | |
A23 | 05 | REVITALIZACE LOUŽE | Vyčištění vody v jezírku | Postupné kroky – na základě rozboru vody oslovit firmu zabývající se čištěním/rekultivací vody pro definici plánu vyčištění. | 100 000 Kč | 30 000 Kč | ||
A23 | 06 | ZMĚNA KOMUNIKACE V NAVIGACÍCH | Změny v navigacích | Oslovení navigací (google, mapy apod.) s informací, že dle paspartu komunikací je komunikace definována jako pěší. | 0 Kč | beze změny | 0 Kč | |
A23 | 07 | DOPRAVNÍ OPATŘENÍ | Zajištění bezpečnosti na komunikacích v obci | Vyhledání a konzultace možnosti řešení s dotčenými orgány. | 0 Kč | beze změny | 0 Kč | |
CELKEM | 200 002 Kč | 30 002 Kč |
Napsat komentář