Stav světových spojenectví 2023
Total Views: 323Daily Views: 1
Sea Alliance
Continental Association
Rozdělení zemí do aliancí je založeno na hlasování v 10-ti rezolucích OSN v letech 2022 a 2023 ( A/RES/ES-11/1, A/RES/ES-11/3, A/RES/ES-11/4, A/RES/ES-11/5, A/RES/ES-11/6, A/RES/77/228, A/RES/77/26, A/RES/ES-10/21, A/RES/77/214, A/RES/77/293)
Hlasovaní v rezolucích OSN
A/RES/ES-11/1 | A/RES/ES-11/3 | A/RES/ES-11/4 | A/RES/ES-11/5 | A/RES/ES-11/6 | A/RES/77/228 | A/RES/77/26 | A/ES-10/L.25 | A/RES/77/214 | A/RES/77/293 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.03.2022 | 07.04.2022 | 12.10.2022 | 14.11.2022 | 23.02.2023 | 15.12.2022 | 30.11.2022 | 27.10.2023 | 15.12.2022 | 07.06.2023 | ||||
Agrese na Ukrajinu | Pozastavit clenstvi RF v komisi pro lidska prava | uzemni celistvost Ukrajiny | Reparace Ukrajine | Mir na Ukrajine | Situace v Iranu | Golanske vysiny | Ochrana civilistu v Gaze | Lidská práva a jednostranná donucovací opatření | Status vnitřně vysídlených osob a uprchlíků z Abcházie, Gruzie a regionu Cchinvali/Jižní Osetie, Gruzie | ||||
AFGHANISTAN | Y | A | Y | Y | Y | A | A | Y | Y | Y | |||
ALBANIA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | A | N | Y | |||
ALGERIA | A | N | A | A | A | A | Y | Y | Y | A | |||
ANDORRA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | Y | N | Y | |||
ANGOLA | A | A | Y | A | A | A | Y | Y | Y | A | |||
ANTIGUA AND BARBUDA | Y | Y | Y | A | Y | A | A | Y | Y | Y | |||
ARGENTINA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | |||
ARMENIA | A | A | A | A | A | N | Y | Y | Y | A | |||
AUSTRALIA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | A | N | Y | |||
AUSTRIA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | N | N | Y | |||
AZERBAIJAN | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Y | Y | Y | Y | |||
BAHAMAS | Y | Y | Y | N | Y | Y | B | Y | Y | Y | |||
BAHRAIN | Y | A | Y | A | Y | B | Y | Y | Y | A | |||
BANGLADESH | A | A | Y | A | A | N | Y | Y | Y | A | |||
BARBADOS | Y | A | Y | A | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
BELARUS | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | |||
BELGIUM | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | Y | N | Y | |||
BELIZE | Y | A | Y | A | Y | A | Y | Y | Y | Y | |||
BENIN | Y | B | Y | Y | Y | B | Y | B | Y | B | |||
BHUTAN | Y | A | Y | A | Y | A | Y | Y | Y | A | |||
BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) | A | N | A | A | A | N | Y | Y | Y | B | |||
BOSNIA AND HERZEGOVINA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | Y | N | Y | |||
BOTSWANA | Y | A | Y | A | Y | Y | Y | Y | Y | A | |||
BRAZIL | Y | A | Y | A | Y | A | A | Y | A | A | |||
BRUNEI DARUSSALAM | Y | A | Y | A | Y | N | Y | Y | Y | A | |||
BULGARIA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | A | N | Y | |||
BURKINA FASO | B | B | B | B | B | B | B | B | Y | B | |||
BURUNDI | A | N | A | A | A | A | A | B | Y | N | |||
CABO VERDE | Y | A | Y | Y | Y | Y | Y | A | Y | Y | |||
CAMBODIA | Y | A | Y | A | Y | A | Y | C | Y | A | |||
CAMEROON | C | A | C | C | C | A | A | A | Y | A | |||
CANADA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | A | N | Y | |||
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | A | N | A | N | A | A | C | Y | Y | C | |||
CHAD | Y | Y | Y | Y | Y | A | Y | Y | Y | A | |||
CHILE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
CHINA | A | N | A | N | A | N | Y | Y | Y | A | |||
COLOMBIA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
COMOROS | Y | Y | Y | Y | Y | C | Y | Y | C | C | |||
CONGO | A | N | A | A | A | A | C | Y | Y | A | |||
COSTA RICA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
CÔTE D'IVOIRE | Y | Y | Y | Y | Y | A | A | Y | Y | Y | |||
CROATIA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | N | N | Y | |||
CUBA | A | N | A | N | A | N | Y | Y | Y | N | |||
CYPRUS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | A | N | Y | |||
CZECHIA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | N | N | Y | |||
DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | |||
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO | Y | Y | Y | D | Y | D | D | Y | Y | Y | |||
DENMARK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | A | N | Y | |||
DJIBOUTI | Y | D | D | Y | Y | A | Y | Y | Y | Y | |||
DOMINICA | Y | Y | Y | D | D | D | D | Y | Y | Y | |||
DOMINICAN REPUBLIC | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | Y | Y | Y | |||
ECUADOR | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | Y | Y | Y | |||
EGYPT | Y | A | Y | A | Y | A | Y | Y | Y | A | |||
EL SALVADOR | A | A | E | A | A | Y | Y | Y | Y | A | |||
EQUATORIAL GUINEA | A | E | E | A | E | A | E | Y | Y | E | |||
ERITREA | N | N | A | N | N | N | Y | Y | Y | A | |||
ESTONIA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | A | N | Y | |||
WATINI | E | A | A | A | E | A | A | E | Y | E | |||
HIOPIA | E | N | A | N | A | A | Y | A | Y | A | |||
FIJI | Y | Y | Y | Y | Y | A | A | N | Y | Y | |||
FINLAND | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | A | N | Y | |||
FRANCE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | Y | N | Y | |||
GABON | Y | N | Y | A | A | A | Y | Y | Y | A | |||
GAMBIA | Y | A | Y | A | Y | A | G | Y | Y | Y | |||
GEORGIA | Y | Y | Y | Y | Y | G | A | A | N | Y | |||
GERMANY | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | A | N | Y | |||
GHANA | Y | A | Y | Y | Y | A | G | Y | Y | Y | |||
GREECE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | A | N | Y | |||
GRENADA | Y | Y | Y | A | G | A | G | Y | Y | Y | |||
GUATEMALA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | N | Y | Y | |||
GUINEA | G | G | A | A | A | A | A | Y | Y | G | |||
GUINEA-BISSAU | G | A | Y | A | G | A | Y | Y | Y | G | |||
GUYANA | Y | A | Y | A | Y | A | Y | Y | Y | Y | |||
HAITI | Y | Y | Y | A | Y | A | H | A | Y | Y | |||
HONDURAS | Y | Y | A | A | Y | Y | Y | Y | Y | A | |||
HUNGARY | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | N | N | Y | |||
ICELAND | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | A | N | Y | |||
INDIA | A | A | A | A | A | N | Y | A | Y | A | |||
INDONESIA | Y | A | Y | A | Y | N | Y | Y | Y | A | |||
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | A | N | I | N | A | N | Y | Y | Y | A | |||
IRAQ | A | A | Y | A | Y | N | Y | A | Y | A | |||
IRELAND | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | Y | N | Y | |||
ISRAEL | Y | Y | Y | A | Y | Y | N | N | N | A | |||
ITALY | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | A | N | Y | |||
JAMAICA | Y | Y | Y | A | Y | A | Y | J | Y | Y | |||
JAPAN | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | A | N | Y | |||
JORDAN | Y | A | Y | A | Y | A | Y | Y | Y | A | |||
KAZAKHSTAN | A | N | A | A | A | N | Y | Y | Y | A | |||
KENYA | Y | A | Y | Y | Y | A | A | Y | Y | A | |||
KIRIBATI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | K | A | Y | Y | |||
KUWAIT | Y | A | Y | Y | Y | A | Y | Y | Y | A | |||
KYRGYZSTAN | A | N | A | A | A | N | Y | Y | Y | A | |||
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | A | N | A | A | A | A | Y | Y | Y | L | |||
LATVIA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | A | N | Y | |||
LEBANON | Y | L | Y | A | L | N | Y | Y | Y | A | |||
LESOTHO | Y | A | A | A | Y | L | Y | Y | Y | L | |||
LIBERIA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | L | L | Y | |||
LIBYA | Y | Y | Y | A | Y | A | Y | Y | Y | A | |||
LIECHTENSTEIN | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | Y | N | Y | |||
LITHUANIA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | A | N | Y | |||
LUXEMBOURG | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | Y | N | Y | |||
MADAGASCAR | A | A | Y | A | Y | A | Y | Y | Y | A | |||
MALAWI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | Y | Y | Y | |||
MALAYSIA | Y | A | Y | A | Y | A | Y | Y | Y | A | |||
MALDIVES | Y | A | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
MALI | A | N | A | N | N | N | Y | Y | Y | M | |||
MALTA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | Y | N | Y | |||
MARSHALL ISLANDS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | |||
MAURITANIA | Y | M | Y | A | Y | A | Y | Y | Y | A | |||
MAURITIUS | Y | Y | Y | A | Y | A | Y | Y | Y | Y | |||
MEXICO | Y | A | Y | Y | Y | Y | A | Y | Y | Y | |||
MICRONESIA (FEDERATED STATES OF) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | |||
MONACO | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | A | N | Y | |||
MONGOLIA | A | A | A | A | A | A | Y | Y | Y | A | |||
MONTENEGRO | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | Y | N | Y | |||
ROCCO | M | M | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | A | |||
MOZAMBIQUE | A | A | A | A | A | A | Y | Y | Y | A | |||
MYANMAR | Y | Y | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | |||
NAMIBIA | A | A | A | A | A | A | Y | Y | Y | A | |||
NAURU | Y | Y | Y | Y | Y | A | A | N | N | N | |||
NEPAL | Y | A | Y | A | Y | A | Y | Y | Y | A | |||
NETHERLANDS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | A | N | Y | |||
NEW ZEALAND | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | Y | N | Y | |||
NICARAGUA | A | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | |||
NIGER | Y | A | Y | Y | Y | A | Y | Y | Y | A | |||
NIGERIA | Y | A | Y | A | Y | A | Y | Y | Y | A | |||
NORTH MACEDONIA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | A | N | Y | |||
NORWAY | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | Y | N | Y | |||
OMAN | Y | A | Y | A | Y | N | Y | Y | Y | A | |||
PAKISTAN | A | A | A | A | A | N | Y | Y | Y | A | |||
PALAU | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | A | N | Y | |||
PANAMA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | A | Y | Y | |||
PAPUA NEW GUINEA | Y | Y | Y | Y | Y | A | A | N | Y | Y | |||
PARAGUAY | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | N | Y | A | |||
PERU | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
PHILIPPINES | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | A | Y | Y | |||
POLAND | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | A | N | Y | |||
PORTUGAL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | Y | N | Y | |||
QATAR | Y | A | Y | Y | Y | A | Q | Y | Y | A | |||
REPUBLIC OF KOREA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | A | N | A | |||
REPUBLIC OF MOLDOVA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | A | N | Y | |||
ROMANIA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | A | N | Y | |||
RUSSIAN FEDERATION | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | |||
RWANDA | Y | R | Y | A | Y | A | A | R | Y | R | |||
SAINT KITTS AND NEVIS | Y | A | Y | A | Y | A | S | Y | Y | Y | |||
SAINT LUCIA | Y | Y | Y | A | Y | A | Y | Y | Y | Y | |||
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | Y | A | Y | A | Y | A | Y | Y | Y | Y | |||
SAMOA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | S | S | Y | Y | |||
SAN MARINO | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | A | N | Y | |||
SAO TOME AND PRINCIPE | Y | S | S | S | Y | S | S | S | S | S | |||
SAUDI ARABIA | Y | A | Y | A | Y | S | Y | Y | Y | A | |||
SENEGAL | A | A | Y | S | S | A | Y | Y | Y | A | |||
SERBIA | Y | Y | Y | A | Y | S | A | A | S | A | |||
SEYCHELLES | Y | Y | Y | Y | Y | S | S | S | S | S | |||
SIERRA LEONE | Y | Y | Y | A | Y | S | Y | Y | Y | Y | |||
SINGAPORE | Y | A | Y | Y | Y | A | Y | Y | Y | Y | |||
SLOVAKIA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | A | N | Y | |||
SLOVENIA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | Y | N | Y | |||
SOLOMON ISLANDS | Y | S | Y | Y | Y | A | Y | Y | Y | Y | |||
SOMALIA | Y | S | Y | Y | Y | S | Y | Y | Y | S | |||
SOUTH AFRICA | A | A | A | A | A | A | Y | Y | Y | S | |||
SOUTH SUDAN | A | A | A | A | Y | S | A | A | S | S | |||
SPAIN | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | Y | N | Y | |||
SRI LANKA | A | A | A | A | A | N | Y | Y | Y | A | |||
SUDAN | A | A | A | A | A | A | Y | Y | Y | N | |||
SURINAME | Y | A | Y | A | Y | Y | S | Y | Y | Y | |||
SWEDEN | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | A | N | Y | |||
SWITZERLAND | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | Y | N | A | |||
SYRIAN ARAB REPUBLIC | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | |||
TAJIKISTAN | A | N | A | A | A | N | Y | Y | Y | A | |||
THAILAND | Y | A | A | A | Y | A | Y | Y | Y | A | |||
TIMOR-LESTE | Y | Y | Y | A | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
TOGO | T | A | A | Y | A | A | A | T | Y | A | |||
TONGA | Y | Y | Y | T | Y | A | T | N | T | Y | |||
TRINIDAD AND TOBAGO | Y | A | Y | A | Y | A | Y | Y | Y | Y | |||
TUNISIA | Y | A | Y | A | Y | A | Y | A | Y | A | |||
TURKEY | Y | Y | Y | Y | Y | T | Y | Y | N | Y | |||
TURKMENISTAN | T | T | T | T | T | N | Y | T | Y | T | |||
TUVALU | Y | Y | Y | Y | Y | Y | T | A | Y | Y | |||
UGANDA | A | A | A | A | A | A | Y | Y | Y | U | |||
UKRAINE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | A | N | Y | |||
UNITED ARAB EMIRATES | Y | A | Y | A | Y | A | Y | Y | Y | A | |||
UNITED KINGDOM | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | A | N | Y | |||
UNITED REPUBLIC OF TANZANIA | A | A | A | U | U | A | U | Y | Y | A | |||
UNITED STATES | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | |||
URUGUAY | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | A | Y | Y | |||
UZBEKISTAN | U | N | A | A | A | N | Y | Y | Y | A | |||
VANUATU | Y | A | Y | Y | Y | V | V | A | Y | Y | |||
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
VIET NAM | A | N | A | A | A | N | Y | Y | Y | V | |||
YEMEN | Y | A | Y | A | Y | Y | Y | Y | Y | A | |||
ZAMBIA | Y | Z | Y | Y | Y | A | Y | A | Y | Y | |||
ZIMBABWE | A | N | A | N | A | N | Y | Y | Y | N | |||
Ekonomický a lidský potenciál podle zemí
X – alianční potenciál
Y – lidský potenciál (počet obyvatel dané země x alianční potenciál / 100)
Velikost bubliny – ekonomický potenciál (HDP x alianční potenciál / 100)